| Rk. | Tit | Nombre | Elo | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lenderman Aleksandr | 2562 | USA | 6.5 | 33.5 | 44.0 | 5 |
| 2 | GM | Starostits Ilmars | 2480 | LAT | 6.5 | 28.0 | 37.5 | 5 |
| 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2391 | ESP | 6.5 | 26.5 | 35.5 | 5 |
| 4 | GM | Korneev Oleg | 2580 | RUS | 6.0 | 34.5 | 45.5 | 4 |
| 5 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2527 | ESP | 6.0 | 32.0 | 43.0 | 4 |
| 6 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2471 | ESP | 6.0 | 32.0 | 42.0 | 6 |
| 7 | GM | Conquest Stuart C | 2515 | ENG | 6.0 | 31.0 | 40.5 | 6 |
| 8 | IM | Zelbel Patrick | 2408 | GER | 6.0 | 29.5 | 39.5 | 5 |
| 9 | GM | Martinez Duanny Lelys Stanley | 2464 | CUB | 5.5 | 31.0 | 41.5 | 4 |
| 10 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | 2465 | CUB | 5.5 | 30.5 | 40.5 | 5 |
| 11 | IM | Samolins Vitalijs | 2403 | LAT | 5.5 | 30.5 | 40.5 | 5 |
| 12 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2448 | CUB | 5.5 | 30.0 | 40.0 | 5 |
| 13 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2486 | CUB | 5.5 | 28.5 | 37.5 | 5 |
| 14 | IM | Gongora Montes Benjamin | 2220 | MEX | 5.5 | 27.0 | 35.5 | 5 |
| 15 | FM | Hernandez Elvis | 2303 | DOM | 5.5 | 25.5 | 34.0 | 4 |
| 16 | IM | Bofill Mas Alejandro | 2344 | ESP | 5.5 | 25.0 | 34.0 | 5 |
| 17 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | 2266 | ESP | 5.5 | 25.0 | 33.5 | 5 |
| 18 | IM | Suarez Pousa Diego | 2467 | ESP | 5.0 | 30.0 | 39.5 | 5 |
| 19 | WGM | Berzina Ilze | 2308 | LAT | 5.0 | 30.0 | 39.0 | 5 |
| 20 | Ibanez Terradellas Eduardo | 2290 | ESP | 5.0 | 29.0 | 38.5 | 5 | |
| 21 | FM | Cherin Diego | 2256 | ITA | 5.0 | 27.5 | 36.5 | 5 |
| 22 | Garrido Legarreta Jose Javier | 1996 | ESP | 5.0 | 26.5 | 35.0 | 4 | |
| 23 | FM | Astasio Lopez David | 2351 | ESP | 5.0 | 26.5 | 34.5 | 4 |
| 24 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2239 | ESP | 5.0 | 26.0 | 35.0 | 4 | |
| 25 | Daneri Martin | 2111 | ARG | 5.0 | 25.0 | 33.0 | 5 | |
| 26 | Luft Dennis | 1957 | GER | 5.0 | 25.0 | 32.5 | 4 | |
| 27 | Klings Peter | 2145 | GER | 5.0 | 24.5 | 31.0 | 3 | |
| 28 | De Val Daniele | 2220 | ITA | 5.0 | 23.5 | 31.0 | 5 | |
| 29 | Prieto Aranguren Alain | 2252 | ESP | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 4 | |
| 30 | Gluhovsky Mark | 2146 | RUS | 4.5 | 32.0 | 41.0 | 3 | |
| 31 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2392 | ESP | 4.5 | 30.0 | 39.5 | 4 |
| 32 | Mate Adan Carlos | 2262 | ESP | 4.5 | 29.5 | 40.0 | 3 | |
| 33 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2248 | ESP | 4.5 | 27.0 | 35.5 | 3 |
| 34 | Sadusea Johnny | 2125 | VEN | 4.5 | 26.5 | 36.0 | 3 | |
| 35 | Remnev Stepan | 2143 | BLR | 4.5 | 26.5 | 35.0 | 4 | |
| 36 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2023 | ESP | 4.5 | 25.5 | 33.5 | 3 | |
| 37 | Landa Monux Josu | 2030 | ESP | 4.5 | 25.0 | 34.0 | 4 | |
| 38 | Ortiz Herranz Eleazar | 2232 | ESP | 4.5 | 24.5 | 33.0 | 4 | |
| 39 | Banos Oscar | 2278 | ARG | 4.5 | 24.0 | 32.5 | 4 | |
| 40 | Thaler Toni | 2072 | SUI | 4.5 | 24.0 | 31.5 | 3 | |
| 41 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1862 | ESP | 4.5 | 23.5 | 31.5 | 3 | |
| 42 | Barrio Ugidos Ibon | 1736 | ESP | 4.5 | 22.5 | 30.5 | 3 | |
| 43 | Garcia San Martin Alberto | 1957 | ESP | 4.5 | 22.0 | 30.0 | 3 | |
| 44 | Sanz Rodero Mikel | 1965 | ESP | 4.0 | 29.0 | 37.0 | 3 | |
| 45 | Guijarro Galan Jose Luis | 2177 | ESP | 4.0 | 27.5 | 34.0 | 2 | |
| 46 | Ramirez Garrastacho Manuel | 2151 | ESP | 4.0 | 26.0 | 33.5 | 4 | |
| 47 | Menac Comas Joan Ramon | 2141 | ESP | 4.0 | 25.5 | 35.0 | 3 | |
| 48 | Martinez Pelaez David | 1965 | ESP | 4.0 | 24.5 | 32.5 | 2 | |
| 49 | Fernandez Ferrero Alejandro | 1978 | ESP | 4.0 | 24.5 | 31.5 | 3 | |
| 50 | WFM | Ungure Liga | 2077 | LAT | 4.0 | 24.0 | 32.0 | 3 |
| 51 | Urbieta Gabancho Koldo | 1932 | ESP | 4.0 | 24.0 | 31.0 | 3 | |
| 52 | Nederveld Dieter | 1989 | GER | 4.0 | 23.5 | 30.5 | 3 | |
| 53 | Shaw Robin A | 1876 | AUS | 4.0 | 23.5 | 30.0 | 3 | |
| 54 | Uria Ramirez Aitor | 2025 | ESP | 4.0 | 23.0 | 31.0 | 2 | |
| 55 | Zubimendi Herranz Julian | 2051 | ESP | 4.0 | 22.5 | 30.5 | 3 | |
| 56 | Palomino Menendez Salvador | 2084 | CUB | 4.0 | 22.5 | 30.5 | 3 | |
| 57 | Gouma Ronald | 1925 | NED | 4.0 | 22.5 | 30.0 | 4 | |
| 58 | Wu Martin Eneko | 2135 | ESP | 4.0 | 22.0 | 30.0 | 2 | |
| 59 | Bergara Ede Josu | 1755 | ESP | 4.0 | 22.0 | 28.5 | 2 | |
| 60 | Arrillaga Romero Oscar | 1912 | ESP | 4.0 | 21.5 | 29.0 | 2 | |
| 61 | Fleming Andrew S J | 2043 | ENG | 4.0 | 20.5 | 28.0 | 4 | |
| 62 | Stoer Andreas | 2170 | GER | 3.5 | 28.0 | 37.5 | 3 | |
| 63 | Segovia Sanchez Antonio | 2006 | ESP | 3.5 | 28.0 | 37.5 | 2 | |
| 64 | Dura Olmos Gines Raul | 2105 | ESP | 3.5 | 27.5 | 36.5 | 2 | |
| 65 | Diaz Herrero Alvaro | 2129 | ESP | 3.5 | 27.0 | 34.5 | 3 | |
| 66 | Barrio Ugidos Ainhoa | 1676 | ESP | 3.5 | 24.5 | 33.0 | 2 | |
| 67 | Lakunza Oyarbide Juan Carlos | 2123 | ESP | 3.5 | 24.5 | 32.5 | 2 | |
| 68 | Mosquera Ulloa Fernando | 1947 | ESP | 3.5 | 24.0 | 32.0 | 2 | |
| 69 | Iglesias Balbas Ruben | 2008 | ESP | 3.5 | 23.5 | 31.5 | 2 | |
| 70 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 1681 | ESP | 3.5 | 23.0 | 29.5 | 2 | |
| 71 | Ramos Espinosa Didier | 1772 | ESP | 3.5 | 22.0 | 30.0 | 1 | |
| 72 | Fernandez Diez Antonio M | 1997 | ESP | 3.5 | 22.0 | 29.5 | 3 | |
| 73 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 1942 | ESP | 3.5 | 19.5 | 26.0 | 2 | |
| 74 | Gironi Gomez Pedro Maria | 1945 | ESP | 3.5 | 16.0 | 22.5 | 2 | |
| 75 | Gutierrez Renedo Manuel | 1780 | ESP | 3.0 | 24.5 | 33.5 | 2 | |
| 76 | Salas Martin Javier | 1781 | ESP | 3.0 | 24.0 | 31.0 | 3 | |
| 77 | Sanabria Alvaro Oscar | 1839 | ESP | 3.0 | 23.0 | 31.0 | 1 | |
| 78 | Herran Castro Aitor | 1878 | ESP | 3.0 | 22.5 | 30.0 | 3 | |
| 79 | Garjon Modrego Miguel | 1886 | ESP | 3.0 | 22.0 | 28.5 | 2 | |
| 80 | Aguirre Maiz Aitor | 1902 | ESP | 3.0 | 21.5 | 29.0 | 3 | |
| 81 | Ciruelos Clerencia Juan Manuel | 1630 | ESP | 3.0 | 21.5 | 27.5 | 3 | |
| 82 | Antolin Aguirre Antonio | 1931 | ESP | 3.0 | 21.5 | 27.5 | 2 | |
| 83 | Buiza Prieto Eihartze | 1693 | ESP | 3.0 | 21.5 | 27.5 | 2 | |
| 84 | Landa Mendibe Erramun | 1635 | ESP | 3.0 | 21.0 | 27.5 | 2 | |
| 85 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1782 | ESP | 3.0 | 20.5 | 27.0 | 2 | |
| 86 | Goti Cordon Luis Pedro | 1635 | ESP | 3.0 | 20.0 | 26.0 | 2 | |
| 87 | Ruiz Gutierrez Jose Manuel | 1899 | ESP | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 3 | |
| 88 | Rubio Rodriguez Luis | 1832 | ESP | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 3 | |
| 89 | Cuero Reid Maximo Javier | 1909 | ESP | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 2 | |
| 90 | Scardini Leonardo | 1557 | BRA | 3.0 | 17.5 | 24.0 | 3 | |
| 91 | Eguia Abad Jon | 1585 | ESP | 2.5 | 22.5 | 29.0 | 2 | |
| 92 | Garcia Luque Rafael | 1675 | ESP | 2.5 | 17.0 | 22.0 | 1 | |
| 93 | Gonzalez Albistur Rafael | 1857 | ESP | 2.5 | 16.5 | 23.0 | 2 | |
| 94 | Quintana Gomez Peio | 0 | ESP | 2.0 | 23.5 | 31.0 | 1 | |
| 95 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1928 | ESP | 2.0 | 22.5 | 30.0 | 1 | |
| 96 | Rasskin Friederichs Ivan | 2009 | ESP | 2.0 | 22.0 | 31.0 | 1 | |
| 97 | Acedo Pena Javier | 1779 | ESP | 2.0 | 20.0 | 28.0 | 1 | |
| 98 | Higazy Mahmoud | 0 | EGY | 2.0 | 19.5 | 25.0 | 1 | |
| 99 | Davila Arias Luis | 0 | ESP | 2.0 | 18.0 | 24.0 | 2 | |
| 100 | Oramas Martinez Lazaro N. | 1585 | CUB | 2.0 | 17.5 | 23.0 | 0 | |
| 101 | Aretxabaleta Saez Julen | 1606 | ESP | 1.5 | 20.0 | 26.5 | 1 | |
| 102 | Balsategui Gonzalez Aitor | 1737 | ESP | 1.5 | 19.0 | 26.0 | 1 | |
| 103 | Prieto Valtuille Cristina | 0 | ESP | 1.0 | 18.5 | 25.0 | 0 | |
| 104 | Escauriaza Franco Juan Carlos | 0 | ESP | 0.5 | 18.0 | 24.0 | 0 | |
| 105 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2544 | BEL | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 |
| 106 | IM | Okhotnik Vladimir | 2445 | FRA | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 |
| 107 | IM | Barrionuevo Pablo | 2312 | ARG | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 |
| 108 | De Graaf Dick | 2211 | NED | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 | |
| 109 | Elijah Emojong | 2156 | UGA | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 | |
| 110 | Mizanur Rahman | 2076 | BAN | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 | |
| 111 | Cemborain Oricain Alfonso | 1997 | ESP | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 | |
| 112 | Abascal De Las Heras Iker | 1709 | ESP | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 | |
| 113 | M`guil Wadie | 0 | MAR | 0.0 | 16.5 | 22.0 | 0 |




